lunedì 28 febbraio 2011

Mondiali Oslo: 10km classico donne






Tre ori in altrettante gare, con un dominio schiacciante che ha fatto impazzire il pubblico di casa: grazie a una prestazione perfetta, Marit Bjoergen vince anche la 10 km in tecnica classica davanti alla solita rivale Justyna Kowalczyk. la norvegese, indietro fino a metà gara, ha approfittato della solita voglia di strafare della polacca, che ha spinto troppo nella prima metà prima di abbassare il ritmo negli ultimi due kilometri. Il bronzo è andato all'altra specialista del passo alternato, la finlandese Aino Kaisa Saarinen, staccata di soli 9 secondi grazie a un finale strepitoso. Bjoergen e Kowalczyk sono arrivate al traguardo esauste, tanto da dover essere soccorse.
Settima Marianna Longa: l'azzurra è partita male tanto da farsi riprendere dalla Bjoergen dopo solo due chilometri pur essendo partita 30 secondi prima. Da quel momento Marianna è stata incollata alla norvegese, andando al suo stesso ritmo e anzi, aiutandola ben due volte ad alzarlo e quindi a conquistare la medaglia d'oro; c'è quindi un po' di rammarico per i primi due chilometri, anche se correre in solitaria sarebbe potuto essere più problematico. "Sono contenta - ha detto a fine gara l'argento di due anni fa -, ho preso solo 30 secondi dalla Bjoergen, sono le altre che sono andate più forte di me, pazienza". 34esima Virgina De Martin.
Ordine d'arrivo 10 km t.c. femminile a Oslo-Holmenkollen (Nor)
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 27:39.3 0.00
2 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 27:43.4
3 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 27:49.0
4 JOHAUG Therese 1988 NOR 28:03.0
5 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 28:03.2
6 MURANEN Pirjo 1981 FIN 28:06.1
7 LONGA Marianna 1979 ITA 28:08.2
8 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 28:29.0
9 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 28:40.2
10 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 28:42.9
34 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 30:31.8

domenica 27 febbraio 2011

Mondiali Oslo: Pursuit maschile






Il quartetto impegnato nella pursuit maschile non porta a casa medaglie ma conferma il buono stato di tutte e quattro gli elementi che potrebbero far parte dell staffetta di venerdì prossimo, in una gara dove l'Italia potrebbe avere buone chances di piazzamento. Roland Clara, settimo, ha confermato  il trend positivo di questi ultimi mesi. "E' mancata la medaglia, è vero, però ancora una volta sono rimasto coi migliori sino al traguardo - afferma l'altoatesino -. Era veramente difficile staccare i norvegesi e i russi, però siamo vicinissimi al podio". Giorgio Di Centa, decimo: "Prendiamo complimenti da tutti, ma ciò che conta alla fine è solo la medaglia. La condizione è sicuramente soddisfacente, gli sci andavano bene sia in classico che in pattinato, ho provato a fare qualcosa nel finale perchè sapevo che allo sprint non avrei avuto chances, ma non sono riuscito  staccare il gruppo e alla fine l'ho pagata. Ma la squadra è in forma e nella staffetta faremo buone cose".

Pietro Piller Cottrer, tredicesimo: "Sono stato un po' meno brillante nella frazione in classico, ma sapevo che avrei recuperato nella seconda metà. Non è stato la gara che avevo immaginato, ma siamo solamente all'inizio delle mie gare. Adesso guardiamo avanti e alle prossime chances". Valwerio Checchi, venticinquesimo, se la prende con la sfortuna. "Credo di non essere mai stato così bene in passato, tenevo il passo dei migliori e non faticavo, purtroppo quella caduta in slita dopo essermi agganciato con uno sci di un avversario mi ha praticamnte bloccato, proprio mentre davanti si sono messi a tirare e non c'è stato più tempo per recuperare". 
Intanto lo staff tecnico ha comunicato le due atlete al via della 10 km a tecnica classica di lunedì 8 febbraio che saranno Marianna Longa e Virginia De Martin, un turno di risposo invece per Arianna Follis.

Mondiali, Oslo: Pursuit e Combinata




Marit Bjoergen fa esultare la Norvegia col secondo oro in due gare disputate. Stavolta l'idola di casa si è messo ogni avversaria alle spalle nella pursuit femminile, 15 chilometri tirati a tutta in cui ha prevalso davanti a Justyna Kowalczyk e Therese Johaug, capaci per lunghi tratti di tenere il suo passo. Alla fine Marit si è scrollata di dosso la concorrenza, esultando sulla linea del traguardo davanti al re di Norvegia, appassionato di sci nordico spettatore fisso della manifestazione. L'Italia si aggrappa al quinto posto di Marianna Longa, coraggiosa nel resistere alla furia delle avversarie finite sul podio. La valtellinese ha addirittura chiuso in crescendo, mostrando una buona condizione in vista della 10 km a tecnica classica di lunedì, in cui punta dichiaratamente al podio. Diciannovesima Arianna Follis: la vicecampionessa del mondo della sprint ha terminato in ritardo rispetto alle primissime la prova in alternato e in pattinato ha preferito risparmiare le forze in vista dei prossimi impegni. Trentacinquesima Virginia De Martin Topranin, terza e ultima azzurra al via visto il forfait di Silvia Rupil.  
Ordine d'arrivo pursuit femminile Oslo (Nor):
1 BJOERGEN Marit  1980  NOR   38:08.6
 2 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   38:16.1
 3 JOHAUG Therese  1988  NOR   38:17.4 
 4 KALLA Charlotte  1987  SWE   39:02.5 
 5 LONGA Marianna  1979  ITA   39:17.0 
 6 RYDQVIST Maria  1983  SWE   39:17.4 
 7 FESSEL Nicole  1983  GER   39:17.4 
 8 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   39:19.9 
 9 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   39:24.6 
 10 HAAG Anna  1986  SWE   39:46.8
 19 FOLLIS Arianna  1977  ITA   40:51.3 
 35 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   42:01.9 



Germania pigliatutto nella Gundersen iridata di Oslo che ha aperto il programma di gare della combinata nordica. Il 23enne fenomeno Eric Frenzel ha piazzato un gran salto al mattino che gli ha permesso di controllare la situazione nel pomeriggio sugli sci stretti, dove ha teuto a distanza il connazionale Tino Edelmann, abile nella nebbia a sfruttare l'incertezza di Felix Gottwald nbella stretta curva conclusiva. L'Italia conferma nella top Lukas Runggaldier, alle prese con un fastidio alal caviglia ma brillante nel fondo. L'altoatesino ha concluso al decimo posto, mentre Alessandro Pittin ha pagato oltremodo un salto al di sotto delle attese. Il friulano, addirittura trentacinquesimo, ha realizzato il quinto tempo nel pomeriggio, risalendo fino alla diciassettesima posizione. Discreto anche il trentunesimo pèosto di Giuseppe Michielli, mentre il giovanissimo Samuel Costa (sostituto dell'infortunato Armin Bauer) si è difeso con onore, tagliando il traguardo in quarantasettesima posizione. Il prossimo appuntamento in calendario è la Team event, prevista lunedì 28 febbraio.
Ordine d'arrivo Gundersen HS106/10 km Mondiali Oslo (Nor):
1. Eric Frenzel (Ger) in 25'19"2
2. Tino Edelmann (Ger) +11"9
3. Felix Gottwald (Aut) +18"4
4. Johannes Rydzek (Ger) +22"9
5. Akito Watabe (Gia) +25"5
6. Mikko Kokslien (Nor) +29"6
7. Bill Demong (Usa) +46"2
8. Todd Lodwick (Usa) +46"9
9. Haavard Klemetsen (Nor) +47"0
10. Lukas Runggaldier (Ita) +47"0
17. Alessandro Pittin (Ita) +1'31"3
31. Giuseppe Michielli (Ita) +2'28"9
47. Samuel Costa (Ita) +4'49"8


sabato 26 febbraio 2011

Allenamento BDC

Tempo = 2:05:42
Frequenza Cardiaca Media = 133
Frequenza Cardiaca Massima = 157
Km/h Media = 31,9
Km/h Massima = /
Temperatura Minima = 6C°
Temperatura Media = 9C°
Temperatura Massima = 19C°
Dislivello = 490m
Kcal = 1498
Kcal al minuto = 11,98 
Km = 66,8
Note:

Mondiali Oslo 2011: Argento anche nel salto

Elena-Runggaldier-Salto

E' felicissima e non trattiene le lacrime la sorridente Elena Runggaldier, neo argento mondiale: "Questa medaglia non è mia, ma è di Simona Senoner che sarà per sempre la mia migliore amica. La dedico a lei e alla sua famiglia, oltre che al mio allenatore Fabian Ebenhoch e alle mie compagne, che hanno sofferto tantissimo la sua perdita. Prima di saltare sia la prima che la seconda volta ho guardato il cielo e le ho detto "aiutami a volare amica mia", e lei mi ha fatto vincere questa medaglia che per me è assolutamente inaspettata. Ero molto tesa prima del primo salto, forse avevo ancora più pressione che nel secondo; nel secondo salto è stato tutto più facile, avevo un bel distacco sulla terza e soprattutto sulla quarta quindi ero più tranquilla. E' stato difficile, l'ultimo mese e mezzo non era facile trovare la forza psicologica dopo quello che è successo, ma ce l'ho fatta. Rimpianti per l'oro? Non scherziamo, questa medaglia basta e avanza"

Elena-Runggaldier-Salto

Elena-Runggaldier-Salto

Elena-Runggaldier-Salto

Elena Runggaldier ha vinto la medaglia d'argento nel salto femminile ai Mondiali di sci nordico in corso a Oslo Holmenkollen: l'azzurra ha ottenuto il secondo posto dietro all'austriaca Daniela Iraschko (231 punti con un salto da 97 metri contro i 219 della Runggaldier frutto di 93 metri e mezzo di lunghezza) e davanti alla francese Coline Mattel. Per l'azzurra, amica del cuore della povera Simona Senoner (scomparsa tragicamente a inizio anno) si tratta della prima medaglia mondiale della carriera, così come lo è per la nazionale allenata da Fabian Ebenhoch, al terzo appuntamento iridato nella storia. L'argento della Runngaldier è anche la prima medaglia nella storia per il salto azzurro.
Ottava Evelyn Insam, tredicesima Lisa Demetz e 27esima Roberta D'Agostina.

giovedì 24 febbraio 2011

Mondiali Oslo 2011: risultati delle Sprint

Mondiali-Oslo-2011-Arianna-Follis

Mondiali-Oslo-2011-Arianna-Follis

Mondiali-Oslo-2011-Arianna-Follis

Mondiali-Oslo-2011-Arianna-Follis

Mondiali-Oslo-2011-Arianna-Follis

Mondiali-Oslo-2011-Arianna-Follis
Arianna Follis regala la prima medaglia all'Italia nello sprint vinto da Mrit Bjorgen che ha dominato la prova. E' stato in semifinale che Arianna ha compiuto l'azione decisiva, riuscendo a recuperare dopo essere caduta a causa di un contatto con Marit Bjorgen. Lì si è capito che Arianna, poi ripescata come lucky looser, avrebbe potuto ritornare sul podio dopo Liberec 2009.
Terza la slovena Majdic, in difficoltà nelle qualifiche, ma determinata nelle batterie successive. Sfortunata Magda Genuin che nel suo quarto è caduta ed ha così detto addio a tutte le possibilità di qualificarsi, pur arrivando a soli 8 decii di secondo dal tempo della 2a lucky looser.
In campo maschile, vittoria a sorpresa per Markus Hellner, più bravo sulle lunghe distanze normalmente, ma oggi capace di anticipare tutti e vincere per distacco. Secondo Northug, deluso al traguardo e terzo Emil Johensson per una doppia medaglia svedese.
Il solo Federico Pellegrino è stato in grado di accedere alle semifinali, ma ha dovuto arrendersi chiudendo all 12° posto. Un risultato comunque che lo conferma fra i migliori specialisti in assoluto dello sprint.
David Hofer, dopo aver fatto segnare un ottimo tempo di qualifica, ha chiuso al 18°  posto, mentre Renato Pasini si è dovuto accontentare del 30°.

 1  1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
 2  11  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA 
 3  14  1276714 MAJDIC Petra  1979  SLO 
 4  15  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
 5  13  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
 6  25  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
 7  8  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA 
 8  2  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE 
 9  4  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR 
 10  30  3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE 
 11  7  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
 12  22  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
 13  3  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
 14  12  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR 
 15  16  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
 16  6  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN 
 17  10  1250524 GENUIN Magda  1979  ITA 
 18  18  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS 
 19  19  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
 20  27  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN 
 21  5  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
 22  17  3515004 BUCHER Silvana  1984  SUI 
 23  20  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
 24  28  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
 25  29  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
 26  9  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
 27  21  3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN 
 28  23  3105013 CRAWFORD Chandra  1983  CAN 
 29  24  3105019 JONES Perianne  1985  CAN 
 30  26  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS 
 31  31  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA 
 32  32  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS 
 33  33  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
 34  34  3395048 OJASTE Triin  1990  EST 
 35  35  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
 36  36  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT 
 37  37  1169432 NATSUMI Madoka  1978  JPN 
 38  38  1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN 
 39  39  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
 40  40  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
 41  41  1319976 KOLOMINA Elena  1981  KAZ 
 42  42  1181848 YATSKAYA Oxana  1978  KAZ 
 43  43  3205225 ANGER Lucia  1991  GER 
 44  44  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS 
 45  45  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
 46  46  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA 
 47  47  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL 
 48  48  3675007 ROCHSHINA Tatyana  1987  KAZ 
 49  49  3435004 SZYMANCZAK Agnieszka  1984  POL 
 50  50  1345390 VINA Emilie  1982  FRA 
 51  51  3695011 GRYGORENKO Kateryna  1985  UKR 
 52  52  3435031 MACIUSZEK Paulina  1985  POL 
 53  53  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR 
 54  54  3675019 SLONOVA Anastasia  1991  KAZ 
 55  55  3155041 NYVLTOVA Eva  1986  CZE 
 56  56  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST 
 57  57  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR 
 58  58  3095004 MALCHEVA Teodora  1983  BUL 
 59  59  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
 60  60  1316193 JAKIMCHUK Vita  1980  UKR 
 61  61  3785008 KREIVENAITE Lina  1988  LTU 
 62  62  1354799 GYORGY Monika  1982  ROU 
 63  63  3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz  1989  DAN 
 64  64  3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida  1993  LTU 
 65  65  3395038 UDRAS Kaija  1986  EST 
 66  66  3705007 GARAJOVA Katarina  1987  SVK 
 67  67  3695015 ZAVIEDIEIEVA Zoya  1985  UKR 
 68  68  3385017 BROZNIC Nina  1991  CRO 
 69  69  1258769 LEE Chae-Won  1981  KOR 
 70  70  3555000 DAUSHKANE Inga  1980  LAT 
 71  71  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO 
 72  72  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA 
 73  73  3225004 YOUNG Sarah  1989  GBR 
 74  74  3775007 KHODIAKOVA Irina  1990  KGZ 
 75  75  3245002 VICZIAN Vera  1972  HUN 
 76  76  3755000 KIROSKA Rosana  1991  MKD 
 77  77  3555023 LIEPINA Kristine  1994  LAT 
 78  78  3245004 SIMON Agnes  1974  HUN 

 1  5  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
 2  10  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR 
 3  12  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
 4  7  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR 
 5  1  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE 
 6  17  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
 7  9  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
 8  28  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS 
 9  4  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
 10  24  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
 11  3  3510249 JAEGER Martin  1987  SUI 
 12  15  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
 13  2  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR 
 14  16  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
 15  21  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
 16  23  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
 17  6  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
 18  11  3290007 HOFER David  1983  ITA 
 19  18  3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun.  1985  RUS 
 20  19  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
 21  13  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
 22  14  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
 23  20  1175058 KOUKAL Martin  1978  CZE 
 24  25  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE 
 25  29  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
 26  8  1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN 
 27  22  3200096 HEUN Daniel  1986  GER 
 28  26  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
 29  27  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
 30  30  1223267 PASINI Renato  1977  ITA 
 31  31  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
 32  32  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
 33  33  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
 34  34  3390008 SAAREPUU Anti  1983  EST 
 35  35  3190135 BOEUF Alexis  1986  FRA 
 36  36  1365954 KOOS Torin  1980  USA 
 37  37  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS 
 38  38  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 
 39  39  3200014 WENZL Josef  1984  GER 
 40  40  1268566 EIGENMANN Christoph  1979  SUI 
 41  41  3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR 
 42  42  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA 
 43  43  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA 
 44  44  3390033 EINASTE Kein  1985  EST 
 45  45  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER 
 46  46  3690014 BILOSYUK Ivan  1984  UKR 
 47  47  3390050 SIMONLATSER Timo  1986  EST 
 48  48  3300021 NARUSE Nobu  1984  JPN 
 49  50  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO 
 49  49  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL 
 51  51  1321237 KUHN Stefan  1979  CAN 
 52  52  3150000 NOVAK Petr  1982  CZE 
 53  53  3050043 WURM Harald  1984  AUT 
 54  54  3050088 BADER Markus  1988  AUT 
 55  55  3050179 HAUKE Max  1992  AUT 
 56  56  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ 
 57  57  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 
 58  58  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA 
 59  59  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU 
 60  60  3780005 NOVOSELSKI Aleksei  1985  LTU 
 61  61  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
 62  62  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
 63  63  3040011 SIM Ben  1985  AUS 
 64  64  3670017 MATVIYENKO Gennadiy  1988  KAZ 
 65  65  3550054 KOSTJUKOVS Rinalds  1992  LAT 
 66  66  3690018 BILOSYUK Myroslav  1985  UKR 
 67  67  3170012 HULGAARD Jens  1989  DAN 
 68  68  3550123 DAMSHKALNS Juris  1983  LAT 
 69  69  3170014 HULGAARD Lasse  1991  DAN 
 70  70  3040028 VAN DER PLOEG Mark  1985  AUS 
 71  71  3040039 GRIMMER Nick 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...