sabato 11 dicembre 2010

Marianna Longa 5ª a Davos in alternato

Ancora una gara travolgente per la norvegese Marit Bjoergen, sempre più intenzionata a "cannibalizzare" la stagione del fondo femminile. Nella 10 km a tecnica classica di Davos, la 30enne norvegese ha sbaragliato le avversarie e si è imposta con il tempo di 29'31"6. Alle spalle della Bjoergen si è piazzata la polacca Justyna Kowalczyk con il tempo di 30'00"9 e terza l'altra norvegese, Therese Johaug, in 30'10"7. Ottima gara per l'azzurra Marianna Longa, ancora una volta la migliore delle azzurre in alternato, che ha saputo tenere la 5/a posizione alle spalle della finlandese Saarinen. La Longa ha chiuso in 31'11"5 a meno di 3 secondi dalla finnica. A punti anche Silvia Rupil, 27/a, e Antonella Confortola 30/a. In evidenza la giovane Virginia De Martin, classe '87, 34/a, mentre è 51/a Elisa Brocard.

Marianna-Longa

dine d'arrivo 10 km C CdM Davos (Svi):
1 BJOERGEN Marit  1980  NOR   29:31.6  0.00
2 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   30:00.9  13.23
3 JOHAUG Therese  1988  NOR   30:10.7  17.66
4 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   31:08.9  43.94
5 LONGA Marianna  1979  ITA   31:11.5  45.11
6 ISHIDA Masako  1980  JPN   31:12.7  45.65
7 ELDEN Marte  1986  NOR   31:16.5  47.37
8 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   31:17.0  47.60
9 ZELLER Katrin  1979  GER   31:24.1  50.80
10 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   31:27.3  52.25
27 RUPIL Silvia  1985  ITA   32:27.4  79.39
30 CONFORTOLA WYATT Antonella  1975  ITA   32:39.7  84.94
34 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   32:54.5  91.62
51 BROCARD Elisa  1984  ITA   33:46.7  115.20

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...