Inizia la coppa del mondo di Mountain Bike XCO
Maschi
Pietermaritzburg (RSA) - Anche la World Cup 2012 è iniziata con il marchio di Nino Schurter. Ormai per il terzo anno consecutivo, il 25enne di Chur, si dichiara imbattibile nella series UCI e con la bella vittoria di oggi porta a quattro i suoi centi in coppa, partendo, come nel 2010 e 2011 con una vittoria. Si può dire che Jaroslav Kulhavy ci ha provato a rompere la serie del campione svizzero, ma dopo un solo giro il campione del mondo ha rinunciato, il ritmo altissimo che Schurter e Burry Stander stavano imprimendo alla corsa, ha fatto inceppare qualcosa nel meccanismo del pigliatutto ceco che si è ritrovato nel secondo giro a risalire la china, senza riuscire a impressionare come lo scorso anno, anzi apparendo persino lento e incerto nei punti più aggressivi del percorso.La gara sudafricana oltre a Schurter e Stander, che sono rimasti sino all'ultimo in bilico per la vittoria, ha anche fatto vedere un bel Manuel Fumic, il tedesco della Cannondale Factory si è inserito più volte tra i due, ma alla distanza ha pagato qualcosa, come lo ha pagato Stander che nell'ultimo giro è rimasto in balia alla freschezza di Schurter, senza possibilità di contrastare la sua ultima offensiva. Anche se solo undici secondi hanno separato Schurter da Stander al traguardo, al sudafricano è apparsa mancare la forza per tenere lo svizzero della Scott-Swisspower, pur battendosi fino all'ultimo per riuscire a vincere davanti ai suoi tifosi.
Anche Fumic ha provato a dare qualcosa in più per stare con questi due, ma quando ha capito che i due in testa stavano solo aspettando il finale per chiudere la partita, ha saggiamente tirato i remi in barca e si è tenuto ben stretto il terzo posto, a dir del vero, mai minacciato nè da Julien Absalon (4°), nè da Jaroslav Kulhavy (5°) che ci ha messo troppo a riprendersi, pur trovando nell'ultimo giro la spinta per mettersi dietro Lukas Fluckiger (6°). Settimo Josè-Antonio Hermida, davanti una decina di secondi dal francese Stephane Tempier, ottavo come lo scorso anno. Nono a 3' 22" Marco Aurelio Fontana, il biker milanese era ben messo all'inizio e ha corso a ritmi altissimi, rimanendo con i top rider, poi ha dovuto rivedere il suo passo e quando aveva trovato un'ottimo riferimento in Kulhavy, ha perso tempo per un salto di catena sulla prima salita, decimo Ralph Naef.
Schurter che si è imposto per la prima volta in Coppa del Mondo con una mountain bike 27,7" ha detto: "E' stata una grande gara. Tra me e Pietermaritzbnurg c'è un bel feeling, questo tracciato molto tecnico mi esalta ed è proprio in uno dei tratti più tecnici che ho saputo fare la differenza. Anche lo scorso anno nel rock garden ho posto le basi per la vittoria"
Ordine d'arrivo:
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Nino SCHURTER | SUI | 26 | 1:30:38 | 250 | 250 |
2 | Burry STANDER | RSA | 25 | 1:30:49 | 200 | 200 |
3 | Manuel FUMIC | GER | 30 | 1:31:37 | 160 | 160 |
4 | Julien ABSALON | FRA | 32 | 1:32:19 | 150 | 150 |
5 | Jaroslav KULHAVY | CZE | 27 | 1:32:59 | 140 | 140 |
6 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 28 | 1:33:06 | 130 | 130 |
7 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 34 | 1:33:29 | 120 | 120 |
8 | Stéphane TEMPIER | FRA | 26 | 1:33:39 | 110 | 110 |
9 | Marco Aurelio FONTANA | ITA | 28 | 1:34:00 | 100 | 100 |
10 | Ralph NAEF | SUI | 32 | 1:34:22 | 95 | 95 |
11 | Moritz MILATZ | GER | 30 | 1:34:37 | 90 | 90 |
12 | Fabian GIGER | SUI | 25 | 1:34:57 | 85 | 85 |
13 | Maxime MAROTTE | FRA | 26 | 1:35:00 | 80 | 80 |
14 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 31 | 1:35:18 | 78 | 78 |
15 | Christoph SAUSER | SUI | 36 | 1:35:26 | 76 | 76 |
16 | Ivan ALVAREZ GUTIERREZ | ESP | 31 | 1:35:29 | 74 | 74 |
17 | Inaki LEJARRETA ERRASTI | ESP | 29 | 1:35:32 | 72 | 72 |
18 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 24 | 1:35:39 | 70 | 70 |
19 | Thomas LITSCHER | SUI | 23 | 1:35:46 | 68 | 68 |
20 | Rudi VAN HOUTS | NED | 28 | 1:36:00 | 66 | 66 |
21 | Jochen KASS | GER | 31 | 1:36:10 | 64 | 64 |
22 | Emil LINDGREN | SWE | 27 | 1:36:12 | 62 | 62 |
23 | Kohei YAMAMOTO | JPN | 27 | 1:36:20 | 60 | 60 |
24 | Daniel MCCONNELL | AUS | 27 | 1:36:24 | 58 | 58 |
25 | Catriel Andres SOTO | ARG | 25 | 1:36:40 | 56 | 56 |
26 | Milan SPESNY | CZE | 35 | 1:36:56 | 54 | 54 |
27 | Martin GUJAN | SUI | 30 | 1:37:17 | 52 | 52 |
28 | Karl MARKT | AUT | 32 | 1:37:18 | 50 | 50 |
29 | Derek ZANDSTRA | CAN | 28 | 1:37:18 | 48 | 48 |
30 | Martin FANGER | SUI | 24 | 1:37:35 | 46 | 46 |
31 | Matous ULMAN | CZE | 28 | 1:37:44 | 44 | 44 |
32 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 28 | 1:37:53 | 42 | 42 |
33 | Cédric RAVANEL | FRA | 34 | 1:37:55 | 40 | 40 |
34 | Fabien CANAL | FRA | 23 | 1:38:10 | 38 | 38 |
35 | Tony LONGO | ITA | 28 | 1:38:13 | 36 | 36 |
36 | Liam KILLEEN | GBR | 30 | 1:38:19 | 34 | 34 |
37 | Geoff KABUSH | CAN | 35 | 1:38:44 | 32 | 32 |
38 | Kevin VAN HOOVELS | BEL | 27 | 1:38:53 | 30 | 30 |
39 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | 35 | 1:38:58 | 29 | 29 |
40 | Michele CASAGRANDE | ITA | 28 | 1:38:59 | 28 | 28 |
41 | Uwe HOCHENWARTER | AUT | 26 | 1:38:59 | 27 | 27 |
42 | Samuel SCHULTZ | USA | 27 | 1:39:01 | 26 | 26 |
43 | Max PLAXTON | CAN | 27 | 1:39:24 | 25 | 25 |
44 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | 24 | 1:39:25 | 24 | 24 |
45 | Piotr BRZOZKA | POL | 23 | 1:39:35 | 23 | 23 |
46 | Stephen ETTINGER | USA | 23 | 1:39:36 | 22 | 22 |
47 | Wolfram KURSCHAT | GER | 37 | 1:39:44 | 21 | 21 |
48 | Marek GALINSKI | POL | 38 | 1:39:45 | 20 | 20 |
49 | Marek KONWA | POL | 22 | 1:39:45 | 19 | 19 |
50 | Julien TARAMARCAZ | SUI | 25 | 1:39:45 | 18 | 18 |
51 | Philip BUYS | RSA | 24 | 1:39:46 | 17 | 17 |
52 | Paul VAN DER PLOEG | AUS | 23 | 1:39:53 | 16 | 16 |
53 | Alban LAKATA | AUT | 33 | 1:40:11 | 15 | 15 |
54 | Andrea TIBERI | ITA | 27 | 1:40:14 | 14 | 14 |
55 | Adam CRAIG | USA | 31 | 1:40:15 | 13 | 13 |
56 | Nicola ROHRBACH | SUI | 26 | 1:40:17 | 12 | 12 |
57 | Robert MENNEN | GER | 27 | 1:40:38 | 11 | 11 |
58 | Sebastien CARABIN | BEL | 23 | 1:40:40 | 10 | 10 |
59 | Patrik GALLATI | SUI | 24 | 1:40:49 | 9 | 9 |
60 | Jürg GRAF | SUI | 29 | 1:40:52 | 8 | 8 |
61 | Hannes METZLER | AUT | 35 | 1:41:22 | 3 | 3 |
62 | Jan SKARNITZL | CZE | 26 | 1:41:58 | 3 | 3 |
63 | Jeremiah BISHOP | USA | 36 | 1:42:27 | 3 | 3 |
64 | Ludovic DUBAU | FRA | 39 | 1:42:33 | 3 | 3 |
65 | Karl PLATT | GER | 34 | 1:42:35 | 3 | 3 |
66 | David FLETCHER | GBR | 23 | 1:42:36 | 3 | 3 |
67 | Lukas KAUFMANN | SUI | 25 | 1:42:38 | 3 | 3 |
68 | Tim LEMMERS | NED | 23 | 1:42:52 | 3 | 3 |
69 | Andras PARTI | HUN | 30 | 1:43:05 | 3 | 3 |
70 | Lachlan NORRIS | AUS | 25 | 1:43:16 | 3 | 3 |
71 | Spencer PAXSON | USA | 28 | 1:43:31 | 3 | 3 |
72 | Jeremy HORGAN-KOBELSKI | USA | 34 | 1:44:01 | 3 | 3 |
73 | Ruben RUZAFA CUETO | ESP | 28 | 1:44:50 | 3 | 3 |
74 | Magnus DARVELL | SWE | 30 | 1:45:01 | 3 | 3 |
75 | Sepp FREIBURGHAUS | SUI | 25 | 1:45:10 | 3 | 3 |
76 | Umberto CORTI | ITA | 26 | 1:45:41 | 3 | 3 |
77 | Lee WILLIAMS | GBR | 28 | 1:46:07 | 3 | 3 |
78 | Renay GROUSTRA | RSA | 26 | 1:46:26 | 3 | 3 |
79 | David Joao Serralheiro ROSA | POR | 26 | 1:46:28 | 3 | 3 |
80 | Kazuhiro YAMAMOTO | JPN | 30 | 1:46:30 | 3 | 3 |
81 | Henk Jaap MOORLAG | NED | 22 | 1:47:10 | 3 | 3 |
82 | Robert GEHBAUER | AUT | 25 | 1:47:10 | 3 | 3 |
83 | Sven NYS | BEL | 36 | 1:47:12 | 3 | 3 |
84 | Pierre-Geoffroy PLANTET | FRA | 28 | 1:47:37 | 3 | 3 |
85 | Dariusz BATEK | POL | 26 | 1:48:27 | 3 | 3 |
86 | Markus BAUER | GER | 23 | 1:48:49 | 3 | 3 |
87 | Jérémy HUGUENIN | SUI | 23 | 1:49:08 | 3 | 3 |
88 | Steffen THUM | GER | 28 | 1:52:22 | 3 | 3 |
89 | Sid TABERLAY | AUS | 32 | 1:52:39 | 3 | 3 |
90 | Ruben ALMEIDA | POR | 24 | 3 | 3 | |
91 | Marc BASSINGTHWAIGHTE | NAM | 29 | 3 | 3 | |
92 | Cameron JETTE | CAN | 25 | 3 | 3 | |
93 | Daniel GEISMAYR | AUT | 23 | 3 | 3 | |
94 | Severin DISCH | SUI | 24 | 3 | 3 | |
95 | Andy EYRING | GER | 23 | 3 | 3 | |
96 | Simon GEGENHEIMER | GER | 24 | 3 | 3 | |
97 | Marc COLOM | FRA | 26 | 3 | 3 | |
98 | Michael BRODERICK | USA | 39 | 3 | 3 | |
99 | Daniel EYMANN | SUI | 23 | 3 | 3 | |
100 | Chris JONGEWAARD | AUS | 33 | 3 | 3 | |
101 | Andrew WARR | RSA | 27 | 3 | 3 | |
102 | Louis-Bresler KNIPE | RSA | 23 | 3 | 3 | |
103 | Oliver MUNNIK | RSA | 27 | 3 | 3 | |
104 | Stuart MARAIS | RSA | 27 | 3 | 3 | |
105 | Adam MORKA | CAN | 26 | 3 | 3 | |
106 | Matthias WALDHART | AUT | 24 | 3 | 3 | |
107 | Kyosuke TAKEI | JPN | 34 | 3 | 3 | |
108 | Phetetso MONESE | LES | 28 | 3 | 3 | |
109 | Christopher WOLHUTER | RSA | 24 | 3 | 3 | |
110 | Szilard BURUCZKI | HUN | 33 | 3 | 3 | |
DNF | Hector Leonardo PAEZ LEON | COL | 30 | |||
DNF | Klaus NIELSEN | DEN | 32 | |||
DNF | Jiri FRIEDL | CZE | 27 | |||
DNF | Matthys BEUKES | RSA | 25 | |||
DNF | Florian VOGEL | SUI | 30 | |||
DNS | Todd WELLS | USA | 37 |
Atleti Specialized
Femmine
La prima gara della World Cup però deve solo l'epilogo a queste tre atlete, lo spetatcolo nella prima metà l'hanno fatto altre, la britannica Annie Last che ha condotto per due giri la corsa, prima di implodere escendere fino in nona posizione, la campionessa neozelandese Karen Hanlen, anche lei autrice di un gran inizio e alla fine ottava e, solo per pochi chilometri, la nostra Eva Lechner che nelle fasi iniziali ha occupato le primissime posizioni, per poi accusare alla fine oltre 7' di gap e concludere la gara in 26ª posizione. Sono state loro tre ad animare la gara di Pietermaritzburg, ma strada facendo, le protagoniste sono cambiate e davanti si sono fatte vedere i nomi attesi, quello di Catharine Pendrel e di Julie Bresset, le duellanti della passata stagione, che però oggi si sono viste solo a distanza. Quando Catharine Pendrel ha agganciato la Last al comando, la francese era nel gruppo delle inseguitrici insieme ad Emily Batty, Maja Wloszczowska, Katerina Nash e Blaza Klemencic e faticava.
Pietermaritzburg (RSA) - Dopo un'anno senza vittorie in Coppa del Mondo, la polacca Maja Wloszczowska è tornata a guardare le avversarie dall'alto del gradino più alto del podio, vincenco una gara durissima, combattuta, che nel finale è diventato uno scontro di nervi tra le canadesi Catharine Pendrel e la sorprendente Emily Batty e la polacca Campionessa del Mondo 2010.
Un giro dopo Maja Wloszczowska aveva recuperato i 17 secondi di gap dalla Pendrel, trascinando con sè una sorprendente Emily Batty, che nei due tratti in discesa sembrava meno sciolta delle più esperte avversarie, ma in salita con la sua Trek Superfly 29er, straordinariamente efficace. Con le tre ragazze al comando, la gara si è caricata di suspence e si sono fatti evidenti la sicurezza della Wloszczowska, un gradino più sotto la condizione di un'ottima Catharine Pendrel e la grande grinta della bionda Emily Batty.
La piccola canadese nell'ultima metà del giro finale in una salita ha sorpreso laWloszczowska, ma la reazione della polacca è arrivata immediata. Nella discesa Tree House, le due si sono scambiate le abituali traiettorie e con astuzia la miglior interprete è stata Maja Wloszczowska che ha sfruttato ogni centimetro del tracciato nelle poche centinaia di metri che mancavano al traguardo, per conquistare la sua terza vittori in Coppa del Mondo che vanno ad aggiungersi a quelle di Windham (2008) e Malè (2010). Straordinario secondo posto per Emily Batty che quest'anno nella "Mellow Johnny's Classic", vinta da Catharine Pendrel aveva fatto accendere i sensori alla campionessa del mondo, prima di una sfortunata foratura. Terza a soli 23 secondi Catharine Pendrel che è sembrata appagata del bronzo, seguita da una indomita Esther Suss che dopo una gara tutta in rimonta, ha trovato nelle battute finali l'energie per superare Julie Bresset, quinta.
L'incredibile capacità di adattarsi della Wloszczowska è stata un'arma vincente per la polacca che ha modificato la sua linea all'ultimo minuto, passando una Batty impotente: "Emily era davanti e ha preso la mia solita traiettoria nel rock garden all'ultimo giro, così ho non avuto alcuna possibilità, sono anadata destra e ho lasciato i freni, sono orgogliosa per questa vittorie"
Ordine d'arrivo:
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Maja WLOSZCZOWSKA | POL | 29 | 1:34:01 | 250 | 250 |
2 | Emily BATTY | CAN | 24 | 1:34:05 | 200 | 200 |
3 | Catharine PENDREL | CAN | 32 | 1:34:24 | 160 | 160 |
4 | Esther SÜSS | SUI | 38 | 1:35:04 | 150 | 150 |
5 | Julie BRESSET | FRA | 23 | 1:35:18 | 140 | 140 |
6 | Katerina NASH | CZE | 35 | 1:35:25 | 130 | 130 |
7 | Sabine SPITZ | GER | 41 | 1:36:03 | 120 | 120 |
8 | Karen HANLEN | NZL | 32 | 1:36:18 | 110 | 110 |
9 | Annie LAST | GBR | 22 | 1:36:36 | 100 | 100 |
10 | Irina KALENTIEVA | RUS | 35 | 1:36:43 | 95 | 95 |
11 | Rosara JOSEPH | NZL | 30 | 1:37:06 | 90 | 90 |
12 | Elisabeth OSL | AUT | 27 | 1:37:33 | 85 | 85 |
13 | Pauline FERRAND PREVOT | FRA | 20 | 1:37:37 | 80 | 80 |
14 | Lea DAVISON | USA | 29 | 1:38:00 | 78 | 78 |
15 | Heather IRMIGER | USA | 33 | 1:38:22 | 76 | 76 |
16 | Elisabeth BRANDAU | GER | 27 | 1:38:39 | 74 | 74 |
17 | Marielle SANER-GUINCHARD | SUI | 35 | 1:39:02 | 72 | 72 |
18 | Annika LANGVAD | DEN | 28 | 1:39:28 | 70 | 70 |
19 | Gunn-Rita DAHLE FLESJAA | NOR | 39 | 1:39:44 | 68 | 68 |
20 | Aleksandra DAWIDOWICZ | POL | 25 | 1:40:13 | 66 | 66 |
21 | Marie-Helene PREMONT | CAN | 35 | 1:40:13 | 64 | 64 |
22 | Katrin LEUMANN | SUI | 30 | 1:40:21 | 62 | 62 |
23 | Rie KATAYAMA | JPN | 33 | 1:40:28 | 60 | 60 |
24 | Lene BYBERG | NOR | 30 | 1:40:38 | 58 | 58 |
25 | Sabrina ENAUX | FRA | 34 | 1:40:54 | 56 | 56 |
26 | Eva LECHNER | ITA | 27 | 1:41:20 | 54 | 54 |
27 | Adelheid MORATH | GER | 28 | 1:41:23 | 52 | 52 |
28 | Tanja ZAKELJ | SLO | 24 | 1:41:35 | 50 | 50 |
29 | Nathalie SCHNEITTER | SUI | 26 | 1:41:36 | 48 | 48 |
30 | Julie KRASNIAK | FRA | 24 | 1:41:54 | 46 | 46 |
31 | Anna SZAFRANIEC | POL | 31 | 1:42:09 | 44 | 44 |
32 | Judy FREEMAN | USA | 38 | 1:42:36 | 42 | 42 |
33 | Katarzyna SOLUS-MISKOWIEZ | POL | 24 | 1:42:53 | 40 | 40 |
34 | Elisabeth SVEUM | NOR | 23 | 1:43:01 | 38 | 38 |
35 | Laura METZLER | FRA | 26 | 1:43:18 | 36 | 36 |
36 | Magdalena SADLECKA | POL | 30 | 1:43:31 | 34 | 34 |
37 | Anne TERPSTRA | NED | 21 | 1:43:37 | 32 | 32 |
38 | Tereza HURIKOVA | CZE | 25 | 1:43:46 | 30 | 30 |
39 | Hanna KLEIN | GER | 25 | 1:44:32 | 29 | 29 |
40 | Georgia GOULD | USA | 32 | 1:44:55 | 28 | 28 |
41 | Mary MCCONNELOUG | USA | 41 | 1:45:20 | 27 | 27 |
42 | Katherine COMPTON | USA | 34 | 1:45:34 | 26 | 26 |
43 | Laura TURPIJN | NED | 34 | 1:45:42 | 25 | 25 |
44 | Kathrin STIRNEMANN | SUI | 23 | 1:45:46 | 24 | 24 |
45 | Alexandra ENGEN | SWE | 24 | 1:45:51 | 23 | 23 |
46 | Amanda SIN | CAN | 35 | 1:45:57 | 22 | 22 |
47 | Heidi SANDSTO ROSAASEN | NOR | 29 | 1:46:31 | 21 | 21 |
48 | Ivonne KRAFT | GER | 42 | 1:47:16 | 20 | 20 |
49 | Vera ANDREEVA | RUS | 24 | 1:47:41 | 19 | 19 |
50 | Rowena FRY | AUS | 30 | 1:48:05 | 18 | 18 |
51 | Samantha SANDERS | RSA | 29 | 1:48:07 | 17 | 17 |
52 | Chloe WOODRUFF | USA | 25 | 1:50:12 | 16 | 16 |
53 | Cécile RAVANEL | FRA | 31 | 1:50:35 | 15 | 15 |
54 | Willow ROCKWELL | USA | 35 | 1:51:08 | 14 | 14 |
55 | Jodie WILLETT | AUS | 35 | 1:51:37 | 13 | 13 |
56 | Fanny BOURDON | FRA | 23 | 1:52:36 | 12 | 12 |
57 | Caroline MANI | FRA | 25 | 11 | 11 | |
58 | Lucie CHAINEL-LEFEVRE | FRA | 29 | 10 | 10 | |
59 | Julia COLVIN | RSA | 30 | 9 | 9 | |
60 | Melanie PALFRAMAN | RSA | 23 | 8 | 8 | |
61 | Lee CRAIGIE | GBR | 34 | 3 | 3 | |
62 | Lauren HOYER | RSA | 25 | 3 | 3 | |
DNF | Jenni KING | AUS | 33 | |||
DNF | Blaza KLEMENCIC | SLO | 32 | |||
DNF | Sabrina MAURER | SUI | 23 | |||
DNF | Anja GRADL | GER | 26 | |||
DNF | Kseniya KIRILLOVA | RUS | 23 | |||
DNF | Stephanie WIEDNER | AUT | 25 | |||
DNS | Krista PARK | USA | 38 | |||
DNS | Oksana RYBAKOVA | RUS | 29 |
Italiane
Atlete Specialized